Commit e562f4e
committed
Add predefined role pg_manage_resource_groups
In Cloudberry/Greenplum only a superuser can manage resource groups.
In managed-service deployments superuser cannot be granted to the
client, so the cloud admin has no way to tune their own CPU and
memory limits.
Add a predefined role pg_manage_resource_groups (OID 6300) in
pg_authid.dat, following the upstream convention used by pg_monitor
and pg_read_all_data. Members of this role can CREATE, ALTER and DROP
resource groups and call pg_resgroup_move_query() without being a
superuser. Delegation is done with standard SQL:
GRANT pg_manage_resource_groups TO <user>;
The regression and isolation2 tests exercise the new role via GRANT.
The basic CREATE/ALTER/DROP test cases in the regression test are
adapted from open-gpdb/gpdb commit 3ac99962ad2.1 parent 104f37b commit e562f4e
12 files changed
Lines changed: 667 additions & 18 deletions
File tree
- doc/src/sgml
- src
- backend
- commands
- utils/resgroup
- include/catalog
- test
- isolation2
- expected/resgroup
- sql/resgroup
- regress
- expected
- sql
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
696 | 706 | | |
697 | 707 | | |
698 | 708 | | |
| |||
727 | 737 | | |
728 | 738 | | |
729 | 739 | | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
730 | 751 | | |
731 | 752 | | |
732 | 753 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
113 | 118 | | |
| |||
269 | 274 | | |
270 | 275 | | |
271 | 276 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
274 | 282 | | |
275 | 283 | | |
276 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
277 | 286 | | |
278 | 287 | | |
279 | 288 | | |
| |||
375 | 384 | | |
376 | 385 | | |
377 | 386 | | |
378 | | - | |
379 | | - | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
380 | 392 | | |
381 | 393 | | |
382 | | - | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
383 | 396 | | |
384 | 397 | | |
385 | 398 | | |
| |||
412 | 425 | | |
413 | 426 | | |
414 | 427 | | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
415 | 440 | | |
416 | 441 | | |
417 | 442 | | |
| |||
500 | 525 | | |
501 | 526 | | |
502 | 527 | | |
503 | | - | |
| 528 | + | |
504 | 529 | | |
505 | 530 | | |
506 | 531 | | |
| |||
1007 | 1032 | | |
1008 | 1033 | | |
1009 | 1034 | | |
1010 | | - | |
| 1035 | + | |
1011 | 1036 | | |
1012 | 1037 | | |
1013 | 1038 | | |
| |||
1611 | 1636 | | |
1612 | 1637 | | |
1613 | 1638 | | |
1614 | | - | |
| 1639 | + | |
1615 | 1640 | | |
1616 | 1641 | | |
1617 | 1642 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
464 | 466 | | |
465 | 467 | | |
466 | 468 | | |
467 | | - | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
468 | 474 | | |
469 | 475 | | |
470 | | - | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
471 | 478 | | |
472 | 479 | | |
473 | 480 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
92 | 97 | | |
93 | 98 | | |
94 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 123 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
0 commit comments