Skip to content
Amanda Hickman edited this page Feb 13, 2017 · 16 revisions

Looking for Tip Sheets and Guides?

https://github.com/amandabee/CUNY-data-storytelling/wiki

Note Taking Schedule

Week 1 | Jan 28 Cristina
Week 2 | Feb 04 Adriele
Week 3 | Feb 11 Julia
Week 4 | Feb 18 Deron
Week 5 | Feb 25 Rachel
Week 6 | Mar 04 Sean
Week 7 | Mar 11 Erica
Week 8 | Mar 18 Luis Miguel
Week 9 | Mar 25 Cristina
Week 10| Apr 01 Pedro
April 8: Spring Break
Week 11 | Apr 15 Aaron
Week 12 | Apr 22 Betsy
Week 13 | Apr 29 Emily
Week 14 | May 06 James
Week 15 | May 13 Sihem
-Week 15 | May 20 Deron -

Clone this wiki locally