Construo sistemas com foco em automacao, IA aplicada, RPA, integracoes, APIs e produtos digitais. Meu trabalho combina produto, codigo e operacao: sites, SaaS, automacoes locais, paineis, fluxos com Supabase, deploy e regras de negocio reais.
A base principal dessa operacao e a VANT.Business, onde organizo projetos, automacoes e solucoes digitais voltadas para presenca, captacao, atendimento e crescimento operacional.
| Projeto | O que demonstra | Stack / foco |
|---|---|---|
| VANT.Business | Site e operacao digital com captacao, admin, APIs e automacao comercial | React, Vite, Tailwind, Supabase, Vercel Functions |
| Certifica-Monstros | Plataforma de estudos e certificacao com modulos, conteudos, provas, questoes e simulados | JavaScript, frontend, backend, Supabase, dados estruturados |
| Ice Clear | MVP SaaS para tecnicos de ar-condicionado com QR, agendamento e conversa cliente-tecnico | React, Vite, Tailwind, Supabase, Vercel |
| Assistencia VANT | SaaS operacional privado para assistencias tecnicas com OS, vendas, caixa, relatorios e regras reais | React, Vite, Supabase, testes, multi-tenant |
| VANT Node | Automacao local em Python para painel, bot Telegram, monitoramento, backups e integracao com BrainOS | Python, automacao, infra local, bots, monitoramento |
Frontend: React, Vite, Tailwind CSS, JavaScript, TypeScript.
Backend e dados: Python, FastAPI, Supabase, SQLite, APIs, Vercel Functions.
Automacao e operacao: RPA, bots, webhooks, GitHub, integracoes, monitoramento, rotinas locais e IA aplicada.
- Construir produtos digitais com utilidade real.
- Transformar operacoes manuais em sistemas organizados.
- Usar IA e automacao como parte da arquitetura, nao como enfeite.
- Documentar projetos para que eles possam evoluir com seguranca.
